MidStream Pagoda & Thanlyn Bridges Run
Created Nov 28, 2013
Route is visible to:
Everyone
Yangon, Myanmar (Burma)
38.09 mi
Distance
205,799 ft
Elevation Gain
Run
Activity Type
Elevation
Start
19 ft
Max
118 ft
Gain
205,799 ft
Climb Details
Learn More
Section | Category | Avg. Grade | Elevation | Distance | Expand Stats |
---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | 6.8% | gain 134 ft start 32 ft end 166 ft | length 0.37 mi start 0.06 mi end 0.44 mi | |
02 | ![]() | 90.1% | gain 24,263 ft start -24,186 ft end 77 ft | length 5.10 mi start 5.66 mi end 10.76 mi | |
03 | ![]() | 95.1% | gain 73,383 ft start -73,216 ft end 167 ft | length 14.61 mi start 25.12 mi end 39.73 mi | |
04 | ![]() | 1.0% | gain 116 ft start 98 ft end 214 ft | length 2.11 mi start 66.16 mi end 68.27 mi | |
05 | ![]() | 95.9% | gain 107,710 ft start -107,532 ft end 178 ft | length 21.27 mi start 89.48 mi end 110.74 mi |
Advertisement - Remove with MVP