Corn Ear
Created Sep 10, 2020
Route is visible to:
Everyone
Webster, MA, United States
200.00 mi
Distance
5,065 ft
Elevation Gain
Run
Activity Type
Elevation
Start
526 ft
Max
877 ft
Gain
5,065 ft
Climb Details
Learn More
Section | Category | Avg. Grade | Elevation | Distance | Expand Stats |
---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | 2.4% | gain 143 ft start 591 ft end 735 ft | length 1.12 mi start 17.90 mi end 19.02 mi | |
02 | ![]() | 1.8% | gain 368 ft start 499 ft end 867 ft | length 3.85 mi start 22.01 mi end 25.86 mi | |
03 | ![]() | 2.2% | gain 221 ft start 319 ft end 540 ft | length 1.87 mi start 40.16 mi end 42.03 mi | |
04 | ![]() | 1.0% | gain 327 ft start 465 ft end 792 ft | length 5.97 mi start 63.60 mi end 69.57 mi | |
05 | ![]() | 2.0% | gain 308 ft start 530 ft end 838 ft | length 2.98 mi start 71.25 mi end 74.23 mi |
Advertisement